遼寧葫蘆島:對(duì)入葫、離葫通道進(jìn)行全面管控
2022-02-14
(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止5月9日收盤,弘業(yè)期貨(03678)、東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)分列AH溢價(jià)率前三位,溢價(jià)率分別為928.21%、770.97%、506.04%;伊泰煤炭(03948)、招商銀行(03968)、中國(guó)平安(02318)分列AH溢價(jià)率末三位,溢價(jià)率分別為-35.80%、2.72%、9.04%。其中秦港股份(03369)、弘業(yè)期貨(03678)、中國(guó)銀河(06881)的偏離值位居前三,分別為78.84%、69.29%、42.40%;另外,中信建投證券(06066)、京城機(jī)電股份(00187)、東北電氣(00042)的偏離值位居后三,分別為-42.98%、-38.41%、-38.32%。
前十大AH股溢價(jià)率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價(jià)率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
弘業(yè)期貨(03678) | 1.950 | 16.74 | 928.21% | 69.29% |
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -38.32% |
浙江世寶(01057) | 1.490 | 7.54 | 506.04% | -30.19% |
京城機(jī)電股份(00187) | 2.820 | 11.42 | 385.11% | -38.41% |
山東新華制藥股份(00719) | 6.090 | 22.32 | 338.92% | -26.62% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.28 | 320.00% | 1.73% |
中州證券(01375) | 1.250 | 4.07 | 290.40% | 2.18% |
秦港股份(03369) | 1.590 | 4.93 | 271.70% | 78.84% |
復(fù)旦張江(01349) | 3.110 | 9.49 | 265.59% | -18.92% |
中鋁國(guó)際(02068) | 2.110 | 6.33 | 259.24% | 15.70% |
后十大AH股溢價(jià)率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價(jià)率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.060 | 1.33 | -35.80% | -2.81% |
招商銀行(03968) | 40.800 | 34.99 | 2.72% | -0.58% |
中國(guó)平安(02318) | 58.750 | 53.48 | 9.04% | 1.92% |
海爾智家(06690) | 24.000 | 22.26 | 11.08% | -0.66% |
紫金礦業(yè)(02899) | 13.000 | 12.25 | 12.85% | -1.92% |
藥明康德(02359) | 69.300 | 66.49 | 14.92% | -1.28% |
濰柴動(dòng)力(02338) | 13.080 | 12.62 | 15.60% | -2.53% |
中國(guó)中免(01880) | 150.200 | 147.61 | 17.72% | 2.94% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 5.370 | 5.6 | 24.95% | 1.45% |
比亞迪股份(01211) | 237.600 | 250.11 | 26.09% | -5.33% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價(jià)率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 1.590 | 4.93 | 271.70% | 78.84% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.950 | 16.74 | 928.21% | 69.29% |
中國(guó)銀河(06881) | 5.060 | 14.51 | 243.48% | 42.40% |
新華文軒(00811) | 7.200 | 18.21 | 202.92% | 36.46% |
中信銀行(00998) | 4.530 | 7.93 | 109.71% | 36.27% |
中芯國(guó)際(00981) | 19.260 | 57.12 | 255.24% | 31.93% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.370 | 4.56 | 62.02% | 23.68% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.290 | 11 | 58.99% | 21.60% |
青島港(06198) | 4.750 | 7.95 | 100.42% | 17.10% |
龍?jiān)措娏?00916) | 8.340 | 18.31 | 162.95% | 16.42% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價(jià)率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
中信建投證券(06066) | 9.700 | 27.95 | 245.15% | -42.98% |
京城機(jī)電股份(00187) | 2.820 | 11.42 | 385.11% | -38.41% |
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -38.32% |
昊海生物科技(06826) | 41.200 | 91.33 | 165.53% | -33.85% |
安德利果汁(02218) | 6.370 | 17.17 | 222.92% | -31.93% |
浙江世寶(01057) | 1.490 | 7.54 | 506.04% | -30.19% |
山東新華制藥股份(00719) | 6.090 | 22.32 | 338.92% | -26.62% |
復(fù)旦張江(01349) | 3.110 | 9.49 | 265.59% | -18.92% |
重慶鋼鐵股份(01053) | 0.930 | 1.55 | 100.00% | -18.74% |
東方證券(03958) | 5.100 | 11.19 | 162.75% | -18.20% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前溢價(jià)率與該股過(guò)去30天平均溢價(jià)率的差值。
標(biāo)簽:
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉