2022-02-14
5月12日申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF凈值下跌1.59% 世界速讀
來源:同花順iNews 時(shí)間:2023-05-12 19:35:41
(相關(guān)資料圖)
5月12日,截至收盤,申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF(159752)較前一交易日凈值下跌1.59%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.69,累計(jì)凈值為0.6946。
申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF基金成立于2021年7月20日,最新規(guī)模為2.82億元,基金經(jīng)理為王赟杰,其在管基金情況如下所示:
王赟杰,現(xiàn)管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 016226 | 2023-05-11 | 0.70 | -4.49 | -- |
申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 016225 | 2023-05-11 | 0.70 | -4.46 | -- |
申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 010419 | 2023-05-11 | 0.44 | -3.60 | -7.67 |
申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 163114 | 2023-05-11 | 0.44 | -3.58 | -7.39 |
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A | 163111 | 2023-05-11 | -1.31 | -6.57 | -3.37 |
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C | 007799 | 2023-05-11 | -1.32 | -6.60 | -3.66 |
中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C | 007984 | 2023-05-11 | -2.29 | -6.74 | 8.94 |
中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A | 007983 | 2023-05-11 | -2.28 | -6.72 | 9.27 |
申萬菱信深證成份指數(shù)C | 015177 | 2023-05-11 | -1.08 | -5.81 | 0.54 |
申萬菱信深證成份指數(shù)A | 163109 | 2023-05-11 | -1.09 | -5.79 | 0.84 |
申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)A | 163113 | 2023-05-11 | 1.51 | 0.29 | 9.54 |
申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)C | 015178 | 2023-05-11 | 1.49 | 0.26 | 9.17 |
申萬菱信上證50交易型開放式指數(shù)發(fā)起式 | 510600 | 2023-05-11 | -1.00 | -0.60 | -0.45 |
申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) | 515200 | 2023-05-12 | -2.38 | -9.18 | 8.75 |
申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 159752 | 2023-05-12 | 0.68 | -4.57 | -14.39 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽:
最后一頁
下一篇 >>
- 精心推薦
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉