遼寧葫蘆島:對(duì)入葫、離葫通道進(jìn)行全面管控
2022-02-14
品茗科技7月31日發(fā)布消息,7月4日,公司接待海通證券調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董秘 高志鵬,接待地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
問(wèn)題1:公司基建業(yè)務(wù)進(jìn)展情況? 回答:公司持續(xù)推進(jìn)基建業(yè)務(wù)發(fā)展,發(fā)布了品茗基建工程智慧工地整體解決方案,公司關(guān)注基建帶來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),基建業(yè)務(wù)在公司智慧工地業(yè)務(wù)占比不斷提升。 問(wèn)題2:公司在海外的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況? 回答:公司目前沒(méi)有直接出口業(yè)務(wù)。主要有兩種形式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出海:一是工程項(xiàng)…
點(diǎn)擊查看PDF原文
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,品茗科技近一年共接待127家機(jī)構(gòu)157次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-07 | 9 | -1.32 | 1.52 | -3.77 | -1.81 | -0.40 | -3.67 |
2023-05-31 | 12 | 2.76 | 26.01 | 13.65 | 2.54 | 26.26 | 11.93 |
2023-04-26 | 1 | 3.93 | 9.94 | 26.52 | 3.19 | 7.32 | 25.52 |
2023-03-01 | 5 | -0.39 | -3.10 | -4.17 | -0.17 | -0.85 | -0.78 |
2023-01-31 | 3 | 3.27 | 11.67 | 11.93 | 2.33 | 13.17 | 12.21 |
2022-12-30 | 17 | 4.52 | 3.71 | 1.59 | 4.10 | 0.06 | -5.29 |
2022-11-30 | 24 | 2.40 | -0.23 | -2.17 | 1.32 | -2.97 | -4.81 |
2022-10-31 | 42 | 1.03 | -0.93 | 9.05 | -2.55 | -8.53 | 0.92 |
2022-10-10 | 4 | 1.87 | 14.10 | 14.33 | 1.69 | 10.73 | 16.68 |
2022-08-31 | 40 | 0.03 | 3.41 | 2.73 | 0.89 | 4.00 | 4.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月31日,水羊股份、容百科技、奧比中光、壹石通、奧普特、安杰思等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投資者電話交流會(huì) | 2023-07-28 |
688322 | 奧比中光 | 200 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,券商策略會(huì),路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-07-01 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-07-27 |
688686 | 奧普特 | 88 | 分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上會(huì)議 | 2023-07-03 |
688581 | 安杰思 | 83 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-07-11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽:
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉